Böker
| GTIN: | 4045011130373 |
| HAN: | 099909 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 099909
| HAN: | nicht zutreffend |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Variationen in: | Produktart |
Artikelnummer: 4876
| GTIN: | 4045011169281 |
| HAN: | 09BO184 |
| Versandgewicht: | 0,01 kg |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
Artikelnummer: 09BO184
| GTIN: | 4045011019074 |
| HAN: | 099982 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Artikelnummer: 099982
| GTIN: | 4045011120145 |
| HAN: | 09BO751 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 09BO751
| GTIN: | 4045011254116 |
| HAN: | 09BO375 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Artikelnummer: 09BO375
| GTIN: | 4045011277702 |
| HAN: | 0905044 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 0905044
| GTIN: | 4045011260599 |
| HAN: | 099946 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 099946
| GTIN: | 4045011154881 |
| HAN: | 099947 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 099947
| GTIN: | 4045011046858 |
| HAN: | 099911 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 099911
| GTIN: | 4045011055003 |
| HAN: | 03BO002 |
| Versandgewicht: | 0,05 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Artikelnummer: 03BO002
| GTIN: | 4045011261039 |
| HAN: | 0900020 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 090827-0900020
| GTIN: | 4045011066719 |
| HAN: | 099951 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 099951
| GTIN: | 4045011294365 |
| HAN: | 0900067 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,02 kg |
Artikelnummer: 0900067
| GTIN: | 4045011253218 |
| HAN: | 121504 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 121504
| GTIN: | 4045011260698 |
| HAN: | 099921 |
Artikelnummer: 099921
| GTIN: | 4045011066702 |
| HAN: | 099949 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
Artikelnummer: 099949
| GTIN: | 4045011234033 |
| HAN: | 09BO304 |
| Versandgewicht: | 0,05 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 09BO304
| GTIN: | 4045011271885 |
| HAN: | 112944 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 112944
| GTIN: | 4045011292491 |
| HAN: | 09BO1019 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Artikelnummer: 09BO1019
| GTIN: | 4045011277528 |
| HAN: | 121509 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 121509
| GTIN: | 4045011266492 |
| HAN: | 090084 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 090084
Böker Solingen BFF Packlite Lightweight MagnaCut kleines fixed feststehend Kydex Kydexscheide 121433
| GTIN: | 4045011279638 |
| HAN: | 121433 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Artikelnummer: 121433
| GTIN: | 4045011142789 |
| HAN: | 03BO002R |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Artikelnummer: 03BO002R-EINZELN
| GTIN: | 4045011254079 |
| HAN: | 09BO371 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Artikelnummer: 09BO371
| GTIN: | 4045011254109 |
| HAN: | 09BO374 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 09BO374
| GTIN: | 4045011271878 |
| HAN: | 121505 |
| Versandgewicht: | 0,70 kg |
| Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Artikelnummer: 121505
| GTIN: | 788857056608 |
| HAN: | 130497 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,17 kg |
Artikelnummer: 130497
| GTIN: | 4045011260735 |
| HAN: | 09BO380 |
| Versandgewicht: | 0,80 kg |
Artikelnummer: 09BO380
| GTIN: | 4045011295003 |
| HAN: | 120749 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Artikelnummer: 120749
| GTIN: | 4045011271915 |
| HAN: | 129504 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 129504
| GTIN: | 4045011292262 |
| HAN: | 03BO015 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Artikelnummer: 03BO015-EINZELN
| GTIN: | 4045011106408 |
| HAN: | 09BO097 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Artikelnummer: 09BO097
| GTIN: | 4045011238307 |
| HAN: | 09BO296 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 09BO296
| GTIN: | 4045011294983 |
| HAN: | 120748 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Artikelnummer: 120748
| GTIN: | 4045011295041 |
| HAN: | 112946 |
Artikelnummer: 112946
| GTIN: | 4045011292248 |
| HAN: | 03BO013 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Artikelnummer: 03BO013-EINZELN
| GTIN: | 4045011254086 |
| HAN: | 09BO372 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
Artikelnummer: 09BO372
| GTIN: | 4045011254130 |
| HAN: | 09BO377 |
| Versandgewicht: | 1,50 kg |
| Artikelgewicht: | 1,11 kg |
Artikelnummer: 09BO377
Böker Solingen Barlow Prime Tirpitz-Damast Taschenmesser Damastmesser Kriegsschiff History 117942DAM
| GTIN: | 4045011239427 |
| HAN: | 117942DAM |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Artikelnummer: 117942DAM
| GTIN: | 4045011271212 |
| HAN: | 112630 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 112630
| GTIN: | 4045011310898 |
| HAN: | 110673 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 110673
| GTIN: | 4045011311864 |
| HAN: | 121501 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 121501
| GTIN: | 788857061329 |
| HAN: | 121506 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Artikelnummer: 121506
| GTIN: | 4045011294969 |
| HAN: | 124500 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 124500
| GTIN: | 4045011294976 |
| HAN: | 124501 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 124501
| GTIN: | 4045011081132 |
| HAN: | 099905 |
| Versandgewicht: | 0,80 kg |
Artikelnummer: 099905
| GTIN: | 4045011247088 |
| HAN: | 01BA004 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 01BA004
| GTIN: | 4045011019081 |
| HAN: | 099983 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
Artikelnummer: 099983
| GTIN: | 4045011216718 |
| HAN: | 130495 |
| Versandgewicht: | 0,51 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 130495