Micarta
1 - 50 / 237
Albainox
2 Artikel gefunden
BRISA Knife Supplies Webshop
2 Artikel gefunden
Buck Knives
1 Artikel gefunden
Blue Ridge Knives, Inc
28 Artikel gefunden
Columbia River Knife & Tool
2 Artikel gefunden
Condor Tool & Knife
11 Artikel gefunden
Cudeman S.A.
53 Artikel gefunden
ESEE Knives
2 Artikel gefunden
Fox Cutlery
3 Artikel gefunden
Heinr. Böker Baumwerk GmbH
8 Artikel gefunden
Joker
48 Artikel gefunden
JV Adventure Knives
32 Artikel gefunden
Kizer
5 Artikel gefunden
lionSTEEL sas di Pauletta Gianni M. D.
5 Artikel gefunden
QSP KNIFE
18 Artikel gefunden
Real Steel Knives
6 Artikel gefunden
Ontario Knife
2 Artikel gefunden
Spyderco, Inc.
1 Artikel gefunden
We Knife Co., Ltd.
7 Artikel gefunden
TOPS Knives
1 Artikel gefunden
| GTIN: | 4045011233456 |
| HAN: | 01BO391 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Artikelnummer: 01BO391
| GTIN: | 4045011235610 |
| HAN: | FX-582 MI |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 01FX909
| GTIN: | 4045011203107 |
| HAN: | FX273 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 01FX849
| GTIN: | 4045011210969 |
| HAN: | 02CR2383 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 02CR2383
| GTIN: | 4045011242755 |
| HAN: | 110038DAM |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 110038DAM
| GTIN: | 4045011236099 |
| HAN: | CR2379 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 02CR2379
| GTIN: | 871374604015 |
| HAN: | BRKC2 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: BRKC2
| GTIN: | 871374604008 |
| HAN: | BRKC1 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: BRKC1
| GTIN: | 4045011271915 |
| HAN: | 129504 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 129504
| GTIN: | 871373122138 |
| HAN: | RR2213 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: RR2213
| HAN: | 9826+1586 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 9826+1586
| HAN: | BR9826+1548 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: BR9826+1548
| GTIN: | 071721882831 |
| HAN: | ON8828OD |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: ON8828OD
| GTIN: | 763416240049 |
| HAN: | C907T-E |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: C907T-E
Albainox
| GTIN: | 8435119906103 |
| HAN: | 01652 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 01652
| GTIN: | 871373121810 |
| HAN: | RR2181 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: RR2181
Kizer
| GTIN: | 6926319000378 |
| HAN: | V3569A1 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: V3569A1
Kizer
| GTIN: | 6926319000378 |
| HAN: | V3569A2 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: V3569A2
| GTIN: | 4045011319778 |
| HAN: | 110118DAM |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 110118DAM
| GTIN: | 8435567901866 |
| HAN: | 1459-YU-NEG-FA |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 1459-YU-NEG-FA
| GTIN: | 763416240575 |
| HAN: | C20038D-DS1 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: C20038D-DS1
Kizer
| GTIN: | 6926319000149 |
| HAN: | KI1039C2 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: KI1039C2
| GTIN: | 763416240612 |
| HAN: | C20038E-4 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: C20038E-4
| GTIN: | 4045011237256 |
| HAN: | H1 CVN |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 02LS053
| GTIN: | 871373120363 |
| HAN: | RR2036 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: RR2036
| GTIN: | 871373120363 |
| HAN: | RR2258 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: RR2258
| HAN: | RR2651 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: RR2651
| GTIN: | 871373121865 |
| HAN: | RR2186 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: RR2186
| GTIN: | 871373126563 |
| HAN: | RR2656 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: RR2656
| GTIN: | 4045011231100 |
| HAN: | C81MPCW2 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 01SP1137
| GTIN: | 871373122145 |
| HAN: | RR2214 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: RR2214
| HAN: | 3723 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 3723
| HAN: | 3724 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 3724
| GTIN: | 4045011218330 |
| HAN: | 3561 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 3561-5.0221
| HAN: | 3561+LS |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 3561+LS
| GTIN: | 4045011218330 |
| HAN: | 3563 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 3563
| GTIN: | 4045011218330 |
| HAN: | RS3564 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 3564
| GTIN: | 871373125375 |
| HAN: | RR2537 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Artikelnummer: RR2537
| GTIN: | 871373125368 |
| HAN: | RR2536 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Artikelnummer: RR2536
| GTIN: | 871373125382 |
| HAN: | RR2538 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Artikelnummer: RR2538
| GTIN: | 871373125399 |
| HAN: | RR2539 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Artikelnummer: RR2539
Joker
| GTIN: | 8436023200226 |
| HAN: | CM81 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Artikelnummer: CM81
| GTIN: | 871373121858 |
| HAN: | RR2185 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Artikelnummer: RR2185
Kizer
| GTIN: | 6973755032845 |
| HAN: | V4488C1 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Artikelnummer: V4488C1
Kizer
| GTIN: | 6973755032821 |
| HAN: | V3574N1 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
Artikelnummer: V3574N1
| GTIN: | 4045011293559 |
| HAN: | 01BP0002 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Artikelnummer: 01BP0002
| GTIN: | 8435567900449 |
| HAN: | 1384-M1 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Artikelnummer: 1384-M1
| HAN: | QS139-A |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Artikelnummer: QS139-A
| HAN: | QS139-B |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Artikelnummer: QS139-B
| HAN: | QS139-C |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Artikelnummer: QS139-C