MFH
| GTIN: | 4044633169013 |
| HAN: | 27930A |
| Shipping weight: | 6,00 kg |
| Item weight: | 5,00 kg |
SKU: 27933A
| GTIN: | 4044633165831 |
| HAN: | 27930A |
| Shipping weight: | 6,00 kg |
| Item weight: | 5,00 kg |
SKU: 27930A
| GTIN: | 4044633040473 |
| HAN: | 37403V |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
SKU: 37403V
| GTIN: | 4044633140692 |
| HAN: | 27038 |
| Shipping weight: | 1,50 kg |
| Item weight: | 1,22 kg |
SKU: 27038
| GTIN: | 4044633040862 |
| HAN: | 44043 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,13 kg |
SKU: 44043
| GTIN: | 4044633141118 |
| HAN: | 07793 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
SKU: 07793
| GTIN: | 4044633147059 |
| HAN: | 27025 |
| Shipping weight: | 1,20 kg |
SKU: 27025
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Farbe |
SKU: 2767
| GTIN: | 4044633226532 |
| HAN: | 27024 |
| Shipping weight: | 1,50 kg |
| Item weight: | 0,80 kg |
SKU: 27024
| GTIN: | 4044633241627 |
| HAN: | 44645 |
| Shipping weight: | 0,15 kg |
SKU: 44645
| GTIN: | 4044633228475 |
| HAN: | 27041 |
SKU: 27041
| Shipping weight: | 0,15 kg |
| Variations in: | Farbe |
SKU: 30615
| Shipping weight: | 0,10 kg |
| Variations in: | Farbe |
SKU: 30614
| GTIN: | 4044633058041 |
| HAN: | 27773 |
| Shipping weight: | 1,30 kg |
| Item weight: | 1,10 kg |
SKU: 27773
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Farbe |
SKU: 420
| GTIN: | 4044633118882 |
| HAN: | 38303 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
SKU: 38303
| GTIN: | 4044633034601 |
| HAN: | 27062 |
| Shipping weight: | 1,10 kg |
| Item weight: | 0,90 kg |
SKU: 27073
| HAN: | 27375 |
| Shipping weight: | 0,48 kg |
| Variations in: | Farbe |
SKU: 430
| GTIN: | 4044633114709 |
| HAN: | 44031 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,12 kg |
SKU: 44031
| GTIN: | 4044633140432 |
| HAN: | 44473 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,12 kg |
SKU: 44473
| GTIN: | 4044633034533 |
| HAN: | 27033 |
| Shipping weight: | 1,50 kg |
| Item weight: | 1,22 kg |
SKU: 27033
| GTIN: | 4044633132550 |
| HAN: | 33345 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
SKU: 33345
| GTIN: | 4044633093059 |
| HAN: | 27505A |
| Shipping weight: | 0,90 kg |
SKU: 27505AA
| HAN: | nicht zutreffend |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Variations in: | Variante |
SKU: 2875
| GTIN: | 4044633034625 |
| HAN: | 27085 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 27085
| GTIN: | 4044633234681 |
| HAN: | 30607R |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30607R
| GTIN: | 4044633234674 |
| HAN: | 30607J |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30607J
| GTIN: | 4044633245021 |
| HAN: | 30607Y |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30607Y
| GTIN: | 4044633234667 |
| HAN: | 30607B |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30607B
| GTIN: | 4044633234698 |
| HAN: | 30607X |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30607X
| GTIN: | 4044633234650 |
| HAN: | 30607A |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30607A
| GTIN: | 4044633236029 |
| HAN: | 30651R |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30651R
| GTIN: | 4044633236760 |
| HAN: | 30651J |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30651J
| GTIN: | 4044633236012 |
| HAN: | 30651B |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30651B
| GTIN: | 4044633236005 |
| HAN: | 30651A |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: 30651A
| GTIN: | 4044633093721 |
| HAN: | 27106 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 27106
| GTIN: | 4044633232496 |
| HAN: | 27056 |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,27 kg |
SKU: 27056
| GTIN: | 4044633243980 |
| HAN: | 27774 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,21 kg |
SKU: 27774
| GTIN: | 4044633052933 |
| HAN: | 33583 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 33583
| GTIN: | 4044633062543 |
| HAN: | 33193 |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
SKU: 33193