CRKT
| GTIN: | 4045011229343 |
| HAN: | 2736 |
| Versandgewicht: | 1,50 kg |
Artikelnummer: 09CR2736
| GTIN: | 4045011229282 |
| HAN: | 2382 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 02CR2382
| GTIN: | 4045011243172 |
| HAN: | CR2866 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 02CR2866
| GTIN: | 4045011243271 |
| HAN: | 7097K |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 01CR7097K
| GTIN: | 4045011243264 |
| HAN: | 7095 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 01CR7095
| GTIN: | 4045011229473 |
| HAN: | 7097 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 01CR7097
| GTIN: | 4045011303371 |
| HAN: | 7097DK |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 01CR7097DK
| GTIN: | 4045011262258 |
| HAN: | 7081 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 01CR7081
| GTIN: | 4045011243165 |
| HAN: | 2727 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |
Artikelnummer: 09CR2727
| GTIN: | 794023908206 |
| HAN: | 01CR9082 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 01CR9082
| GTIN: | 4045011229350 |
| HAN: | CR2749 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
Artikelnummer: 09CR2749
| GTIN: | 4045011168413 |
| HAN: | 09CR289 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
Artikelnummer: 09CR289
| GTIN: | 4045011217395 |
| HAN: | 09CR2746 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 09CR2746
| GTIN: | 4045011083976 |
| HAN: | CR1601S |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 01CR1601S
| GTIN: | 4045011036132 |
| HAN: | 01CR1601KZ |
| Versandgewicht: | 0,14 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 01CR1601KZ
| GTIN: | 4045011284892 |
| HAN: | M1601DZ |
Artikelnummer: 01CRM1601DZ
| GTIN: | 4045011324628 |
| HAN: | 01CR1602XD |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 01CR1602XD
| GTIN: | 4045011324611 |
| HAN: | 01CR1603XD |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 01CR1603XD
| GTIN: | 4045011036149 |
| HAN: | 01CR1610KZ |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 01CR1610KZ
| GTIN: | 4045011019777 |
| HAN: | CR1614ZSF |
| Versandgewicht: | 0,23 kg |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
Artikelnummer: 01CR1614ZSF
| GTIN: | 4045011211256 |
| HAN: | 01CR2112SFG |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 01CR2112SFG
| GTIN: | 4045011083969 |
| HAN: | M16-01KS |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 01CR1601KS
| GTIN: | 4045011229688 |
| HAN: | CR1603BK |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 01CR1603BK
| GTIN: | 4045011083983 |
| HAN: | M16-10KS |
| Versandgewicht: | 0,13 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 01CR1610KS
| GTIN: | 4045011083990 |
| HAN: | M16-10KSF |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 01CR1610KSF
CRKT Messer M16-14XK All Black Schwarz Design by Kit Carson - Crossbar Lock Grivory Griff 01CR1614XK
| GTIN: | 4045011324604 |
| HAN: | 01CR1614XK |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 01CR1614XK
| GTIN: | 4045011120602 |
| HAN: | 01CR2490KS |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 01CR2490KS
| GTIN: | 4045011229589 |
| HAN: | 02CR2383K |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 02CR2383K
| GTIN: | 4045011210969 |
| HAN: | 02CR2383 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 02CR2383
| GTIN: | 4045011132179 |
| HAN: | CR2384K |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: 02CR2384K