Böker
| GTIN: | 4045011169281 |
| HAN: | 09BO184 |
| Shipping weight: | 0,01 kg |
| Item weight: | 0,01 kg |
SKU: 09BO184
| GTIN: | 4045011294365 |
| HAN: | 0900067 |
| Shipping weight: | 0,10 kg |
| Item weight: | 0,02 kg |
SKU: 0900067
| GTIN: | 4045011292255 |
| HAN: | 03BO014 |
| Shipping weight: | 0,10 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 03BO014-EINZELN
| GTIN: | 4045011292262 |
| HAN: | 03BO015 |
| Shipping weight: | 0,10 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 03BO015-EINZELN
| GTIN: | 4045011292248 |
| HAN: | 03BO013 |
| Shipping weight: | 0,10 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 03BO013-EINZELN
| GTIN: | 4045011142789 |
| HAN: | 03BO002R |
| Shipping weight: | 0,10 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 03BO002R-EINZELN
| GTIN: | 4045011055003 |
| HAN: | 03BO002 |
| Shipping weight: | 0,05 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 03BO002
| GTIN: | 4045011142550 |
| HAN: | 03BO009 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 03BO009
| GTIN: | 4045011295003 |
| HAN: | 120749 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 120749
Böker Solingen BFF Packlite Lightweight MagnaCut kleines fixed feststehend Kydex Kydexscheide 121433
| GTIN: | 4045011279638 |
| HAN: | 121433 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 121433
Böker Solingen Barlow Prime Tirpitz-Damast Taschenmesser Damastmesser Kriegsschiff History 117942DAM
| GTIN: | 4045011239427 |
| HAN: | 117942DAM |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 117942DAM
| GTIN: | 4045011235559 |
| HAN: | 130891SET |
| Item weight: | 0,03 kg |
SKU: 130891SET
| GTIN: | 4045011300806 |
| HAN: | 120751 |
| Shipping weight: | 0,15 kg |
| Item weight: | 0,04 kg |
SKU: 120751
| GTIN: | 4045011294983 |
| HAN: | 120748 |
| Shipping weight: | 0,15 kg |
| Item weight: | 0,04 kg |
SKU: 120748
| GTIN: | 4045011106408 |
| HAN: | 09BO097 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,04 kg |
SKU: 09BO097
| GTIN: | 4045011254116 |
| HAN: | 09BO375 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,04 kg |
SKU: 09BO375
| GTIN: | 4045011216756 |
| HAN: | 130499 |
| Shipping weight: | 0,12 kg |
| Item weight: | 0,04 kg |
SKU: 130499
| GTIN: | 4045011238307 |
| HAN: | 09BO296 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: 09BO296
| GTIN: | 4045011238291 |
| HAN: | 09BO295 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: 09BO295
| GTIN: | 4045011277702 |
| HAN: | 0905044 |
| Shipping weight: | 0,10 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: 0905044
| GTIN: | 4045011234033 |
| HAN: | 09BO304 |
| Shipping weight: | 0,05 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: 09BO304
| GTIN: | 4045011295232 |
| HAN: | 1132025DAM |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: 1132025DAM
| GTIN: | 4045011242755 |
| HAN: | 110038DAM |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: 110038DAM
| GTIN: | 4045011313455 |
| HAN: | 110900 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: 110900
| GTIN: | 4045011328763 |
| HAN: | 110907 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: 110907
| GTIN: | 4045011271885 |
| HAN: | 112944 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,06 kg |
SKU: 112944
| GTIN: | 4045011294976 |
| HAN: | 124501 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,06 kg |
SKU: 124501
| GTIN: | 4045011239410 |
| HAN: | 120506 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: 120506
| GTIN: | 4045011271212 |
| HAN: | 112630 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: 112630
| GTIN: | 4045011300790 |
| HAN: | 110673DAM |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: 110673DAM
| GTIN: | 4045011300790 |
| HAN: | 110676DAM |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: 110676DAM
| GTIN: | 4045011310898 |
| HAN: | 110673 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: 110673
| GTIN: | 4045011271915 |
| HAN: | 129504 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: 129504
| GTIN: | 4045011294969 |
| HAN: | 124500 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: 124500
| GTIN: | 4045011279607 |
| HAN: | 110073 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: 110073
| GTIN: | 4045011279614 |
| HAN: | 110308 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,08 kg |
SKU: 110308
| GTIN: | 4045011319778 |
| HAN: | 110118DAM |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,10 kg |
SKU: 110118DAM
| GTIN: | 4045011254109 |
| HAN: | 09BO374 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,11 kg |
SKU: 09BO374
| GTIN: | 4045011295010 |
| HAN: | 121511 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,11 kg |
SKU: 121511
| GTIN: | 4045011275135 |
| HAN: | 111102DAM |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,12 kg |
SKU: 111102DAM