Böker Magnum
| GTIN: | 4045011154867 |
| HAN: | 01RY248 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,22 kg |
SKU: 01RY248
| GTIN: | 4045011207457 |
| HAN: | 01RY303 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 01RY303
| GTIN: | 4045011207440 |
| HAN: | 01RY322 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,10 kg |
SKU: 01RY322
| GTIN: | 4045011116063 |
| HAN: | 01RY526 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 01RY526
| GTIN: | 4045011143441 |
| HAN: | 01RY596N |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,14 kg |
SKU: 01RY596N
| GTIN: | 4045011087967 |
| HAN: | 01RY769 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,14 kg |
SKU: 01RY769
| GTIN: | 4045011261978 |
| HAN: | 01RY805 |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,10 kg |
SKU: 01RY805
| GTIN: | 788857777237 |
| HAN: | 01SC005 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 01SC005
| GTIN: | 4045011260773 |
| HAN: | 01SC006 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,11 kg |
SKU: 01SC006
| GTIN: | 4045011260780 |
| HAN: | 01SC007 |
| Shipping weight: | 0,22 kg |
| Item weight: | 0,10 kg |
SKU: 01SC007
| GTIN: | 4045011260797 |
| HAN: | 01SC008 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 01SC008
| GTIN: | 4045011217821 |
| HAN: | 01SC076 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,10 kg |
SKU: 01SC076
| GTIN: | 4045011217845 |
| HAN: | 01SC078 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,12 kg |
SKU: 01SC078
| GTIN: | 4045011226663 |
| HAN: | 01SC080 |
| Shipping weight: | 0,15 kg |
SKU: 01SC080
| GTIN: | 4045011283048 |
| HAN: | 01SC090 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,08 kg |
SKU: 01SC090
| GTIN: | 4045011283055 |
| HAN: | 01SC091 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
SKU: 01SC091
| GTIN: | 4045011110443 |
| HAN: | 01SC519 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,15 kg |
SKU: 01SC519
| GTIN: | 4045011266560 |
| HAN: | 01SC710 |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,08 kg |
SKU: 01SC710
| GTIN: | 4045011266577 |
| HAN: | 01SC711 |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,09 kg |
SKU: 01SC711
| GTIN: | 4045011033018 |
| HAN: | 01YA107 |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
SKU: 01YA107
| GTIN: | 4045011313752 |
| HAN: | 02BP0011 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
SKU: 02BP0011
| GTIN: | 4045011314995 |
| HAN: | 02BP0020 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
SKU: 02BP0020
| GTIN: | 4045011042027 |
| HAN: | 02GL683 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 02GL683
| GTIN: | 4045011110023 |
| HAN: | 02LG115 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,22 kg |
SKU: 02LG115
| GTIN: | 4045011260490 |
| HAN: | 02MAG2023 |
| Shipping weight: | 1,60 kg |
| Item weight: | 0,35 kg |
SKU: 02MAG2023
| GTIN: | 4045011280511 |
| HAN: | 02MAG2024 |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,15 kg |
SKU: 02MAG2024
| GTIN: | 4045011197666 |
| HAN: | 02MB201 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
SKU: 02MB201
| GTIN: | 4045011064241 |
| HAN: | 02MB362 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,06 kg |
SKU: 02MB362
| GTIN: | 4045011045462 |
| HAN: | 02MB565 |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
SKU: 02MB565
| GTIN: | 4045011189524 |
| HAN: | 02MB726 |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,18 kg |
SKU: 02MB726